Senin, 09 November 2015
Tugas 2 PABD (Mysql)
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\user>cd c:\xampp\mysql\bin
c:\xampp\mysql\bin>mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 4
Server version: 5.0.45-community-nt MySQL Community Edition (GPL)
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> create database indahdwicahyani;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database |
+--------------------+
| information_schema |
| cdcol |
| indahdwicahyani |
| mysql |
| phpmyadmin |
| test |
| webauth |
+--------------------+
7 rows in set (0.00 sec)
mysql> use indahdwicahyani;
Database changed
mysql> create table pegawai(nip int (20),nama varchar(50),jabatan varc
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
mysql> use indahdwicahyani;
Database changed
mysql> desc pegawai;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| nip | int(20) | YES | | NULL | |
| nama | varchar(50) | YES | | NULL | |
| jabatan | varchar(30) | YES | | NULL | |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> alter table pegawai add gaji int(20);
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> desc pegawai;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| nip | int(20) | YES | | NULL | |
| nama | varchar(50) | YES | | NULL | |
| jabatan | varchar(30) | YES | | NULL | |
| gaji | int(20) | YES | | NULL | |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> alter table pegawai add jeniskelamin varchar(2) after nip;
Query OK, 0 rows affected (0.34 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> desc pegawai;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| nip | int(20) | YES | | NULL | |
| jeniskelamin | varchar(2) | YES | | NULL | |
| nama | varchar(50) | YES | | NULL | |
| jabatan | varchar(30) | YES | | NULL | |
| gaji | int(20) | YES | | NULL | |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> alter table pegawai modify nama varchar(30);
Query OK, 0 rows affected (0.37 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> desc pegawai;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| nip | int(20) | YES | | NULL | |
| jeniskelamin | varchar(2) | YES | | NULL | |
| nama | varchar(30) | YES | | NULL | |
| jabatan | varchar(30) | YES | | NULL | |
| gaji | int(20) | YES | | NULL | |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.02 sec)
mysql> alter table pegawai drop column jeniskelamin;
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> desc pegawai;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| nip | int(20) | YES | | NULL | |
| nama | varchar(30) | YES | | NULL | |
| jabatan | varchar(30) | YES | | NULL | |
| gaji | int(20) | YES | | NULL | |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.02 sec)
mysql> alter table pegawai rename to karyawan;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> desc karyawan;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| nip | int(20) | YES | | NULL | |
| nama | varchar(30) | YES | | NULL | |
| jabatan | varchar(30) | YES | | NULL | |
| gaji | int(20) | YES | | NULL | |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 rows in set (0.02 sec)
Langganan:
Postingan (Atom)